Nos produits
Les plastiques peuvent être vendus en :
- Barres
- Plaques
- Jets
Les différentes familles :
| ISO | Désignation | Généralité |
| Nylon | ||
| PA 6 | Polyamide 6 | Excellente résistance mécanique et au choc. Résistance contre les huiles, les graisses, les essences. Bonne propriété de glissement, résistance à l'usure. Reprise d'humidité importante sauf PA12 |
| PA 6.6 | Polyamide 6.6 | |
| PA 6 G | Polyamide 6 coulé | |
| PA 12 | Polyamide 12 | |
| POM C | Polyoxyméthylène C | Stabilité dimensionnelle, notamment en milieu humide. Rigidité et dureté élevée. Bonne performance mécanique et en frottement. Bonne usinabilité. Le POM H ne résiste pas à l'eau chaude à 60°C |
| POM H | Polyoxyméthylène H | |
| PETP | Polyéthylène téréphtalate | Plus performant que le POM en termes de stabilité, dureté et frottement. Ne résiste pas à l'eau chaude supérieure à 60°C |
| PEEK | Polyétheréthercétone | Très haute performance mécanique sous température élevée. Résistance chimique à l'hydrolyse et aux chocs. Isolant électrique même sous haute tension . Matériaux utilisés pour des pièces très techniques. |
| PEI | Polyétherimide | |
| PSE | Polysulfone | |
| PC | Polycarbonate | Le plus résistant aux chocs. Pliage à froid. |
| PMMA | Polyméthacrylate de méthyle | Propriétés optiques remarquables. Bonne tenue aux U.V. Faible résistance aux chocs. |
| PETG | Polyéthylènes téréphtalates glycolisé | Résistant aux chocs, produits chimiques et aux huiles de coudes. |
| PVC | Polychlorure de vinyle | Résistant aux intempéries, aux agressions chimiques, à la corrosion et aux chocs sous température positive. bonne propriété mécanique. |
| PP | Polypropylène | Excellente caractéristique de frottement, glissement, d'anti-adhérence. Résistance chimique et à l'abrasion très élevée. Pas de reprise d'humidité. Produit utilisé pour l'industrie alimentaire et chimique. |
| PE HD | Polyéthylène HD 300 | |
| PE HD | Polyéthylène HD 500 | |
| PE HD | Polyéthylène HD 1000 | |
| PTFE Téflon | Polytétrafluoroéthylène | Glisse mieux que le polyéthylène. Propriétés identiques à celles du PP et PEHD mais à des températures plus élevées. |
| PVDF | polyfluorure de ninylidène | Propriétés identiques à celles du Pp et PEHD mais à température plus élevées. |
| PUR | Polyuréthane | Très haute résilience, grande usure. |
Nos références :